
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 18
總金額 36180.71
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191223 | ||
| 進口商 | MERCEDES-BENZ INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3194008714 | 進口商城市 | PUNE/MAH |
| 進口商地址 | E-3,MIDC, CHAKAN PHASE III,CHAKANINDL.AREA,KURULI & NIGHOJE,CHAKAN,PUNE/MAH,410501 | ||
| 進口商電話 | 020-7472781 | ||
| 進口商Email | sudhir.talwalkar@daimlerchrysler.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MR.HANS-MICHAEL HUBER | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國 | america | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 85122020 | ||
| 商品描述 | HEADLAMP UNIT LH DYNAMIC LED ECE A1679065901 (MODEL NO-GLS450)譯 | ||
| 總價 | 163947 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 6 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 36896.2 | 印度盧比總價 | 221377.21 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 473.7589 | 美元總價 | 2842.55 |
| 稅金(印度盧比) | 82950.1 | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
36180.71總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171226 | 91069000 | Germany | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171003 | 85044090 | Germany | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171113 | 95069990 | Germany | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170909 | 91069000 | Germany | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171003 | 95069990 | Germany | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171021 | 83089099 | Germany | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171030 | 95069990 | Germany | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171030 | 95069990 | Germany | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171021 | 91069000 | Germany | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170909 | 00000000 | Germany | - | Chennai Air (INMAA4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細